The following schools have launched the Safe School Ambassadors program, as of April 2009.
| Organization | City | State |
| Haines Elementary School | Haines | AK |
| Haines Middle/High School | Haines | AK |
| Chinle High School | Chinle | AZ |
| Chinle Junior High School | Chinle | AZ |
| Cienega High School | Vail | AZ |
| Ganado Intermediate School | Ganado | AZ |
| Ganado Middle School | Ganado | AZ |
| Holbrook Junior High | Holbrook | AZ |
| Indian Wells Elementary School | Holbrook | AZ |
| Lukachukai Community School | Lukachukai | AZ |
| Many Farms High School | Many Farms | AZ |
| Many Farms Public School | Chinle | AZ |
| Red Mesa Elementary and Junior High School | Teec Nos Pos | AZ |
| Rock Point Community School | Rock Point | AZ |
| Rock Point Community Junior/Senior High School | Rockpoint | AZ |
| Rocky Ridge Boarding School | Kykotsmovi | AZ |
| Tsaile’ Public School | Chinle | AZ |
| Tsehootsoi Middle School | Ft. Defiance | AZ |
| Tuba City Boarding School | Tuba City | AZ |
| Tuba City High School | Tuba City | AZ |
| Tuba City Junior High School | Tuba City | AZ |
| Vail High School | Vail | AZ |
| Window Rock High School | Ft. Defiance | AZ |
| 153rd Street Elementary | Gardena | CA |
| Abraham Lincoln High School | San Francisco | CA |
| Adams Middle School | Redondo Beach | CA |
| Adele Harrison Middle School | Sonoma | CA |
| A.L.Conner Elementary School | Orange Cove | CA |
| Albiani Middle School | Elk Grove | CA |
| Alder Creek Middle School | Truckee | CA |
| Alice Shaw Elementary School | Orcutt | CA |
| Alta Loma Elementary School | Alta Loma | CA |
| Alta Loma Junior High School | Alta Loma | CA |
| Alta Vista Elementary School | Redondo | CA |
| Alternative Education | Rohnert Park | CA |
| Altimira Middle School | Sonoma | CA |
| American Canyon Middle School | American Canyon | CA |
| Analy High School | Sebastopol | CA |
| Angelo Rodriguez High School | Fairfield | CA |
| A.P. Giannini Middle School | San Francisco | CA |
| Apollo High School | Simi Valley | CA |
| Arizona Middle School | Riverside | CA |
| Arlene Bitely Elementary School | Rosemead | CA |
| Armijo High School | Fairfield | CA |
| Arrowview Middle School | San Bernardino | CA |
| Arroyo Seco Junior High School | Valencia | CA |
| Arvin High School | Arvin | CA |
| Audubon Middle School | Los Angeles | CA |
| Bancroft Middle School | San Leandro | CA |
| Banyan Elementary School | Alta Loma | CA |
| Bay View Elementary School | Monterey | CA |
| Bear Mountain Elementary | Arvin | CA |
| Bellevue Elementary School | Santa Rosa | CA |
| Belmont High School | Los Angeles | CA |
| Belvedere Middle School | Los Angeles | CA |
| Benicia Middle School | Benicia | CA |
| Benjamin Fox Elementary School | Belmont | CA |
| Benjamin Franklin High | Los Angeles | CA |
| Berrendos Middle School | Red Bluff | CA |
| Beryl Heights Elementary School | Redondo | CA |
| Biola-Pershing Elementary School | Fresno | CA |
| Birney Elementary School | Redondo | CA |
| Blackstock Junior High | Oxnard | CA |
| Bohannon Middle School | San Lorenzo | CA |
| Boron Junior Senior High School | Boron | CA |
| Bowman School | Auburn | CA |
| Bret Harte Intermediate | Los Angeles | CA |
| Broadacres Elementary School | Carson | CA |
| Brookhaven Middle School | Sebastopol | CA |
| Brook Hill Elementary School | Santa Rosa | CA |
| Bryant Middle School | Dos Palos | CA |
| Burton Middle School | Porterville | CA |
| Butte Valley Middle School | Dorris | CA |
| C.A. Jacobs Middle School | Dixon | CA |
| Cahuilla Desert Academy | Coachella | CA |
| Cajon High School | San Bernardino | CA |
| Cajon Valley Middle School | El Cajon | CA |
| Calaveras High School | San Andreas | CA |
| Cali Calmecac School | Windsor | CA |
| California High School | San Ramon | CA |
| Calistoga High School | Calistoga | CA |
| Calistoga Junior/Senior High School | Calistoga | CA |
| Camerado Springs Middle School | Cameron | CA |
| Canyon High School | Santa Clarita | CA |
| Cardinal Newman High School | Santa Rosa | CA |
| Caruthers High School | Caruthers | CA |
| Carver Middle School | Los Angeles | CA |
| Career Academy at Piner-Olivet | Santa Rosa | CA |
| Casa Roble Fundamental High School | Orangevale | CA |
| Centennial College | Huntington | CA |
| Central High School | Fresno | CA |
| Central Coast High School | Marina | CA |
| Charles M. Goethe Middle School | Sacramento | CA |
| Charlotte Wood Middle School | Danville | CA |
| Charter Community School | Placerville | CA |
| Charter Oak High School | Covina | CA |
| Citrus Middle School | Orange Cove | CA |
| Civic Center Secondary School | San Francisco | CA |
| Clayton Valley High School | Concord | CA |
| Clifton Middle School | Monrovia | CA |
| Cloverdale High School | Cloverdale | CA |
| Clovis Community Day School | Clovis | CA |
| Coalinga Middle School | Coalinga | CA |
| Cobalt Middle School | Victorville | CA |
| Comstock Middle School | Santa Rosa | CA |
| Contreras High School | Los Angeles | CA |
| Cook Middle School | Santa Rosa | CA |
| Coombs (Susan B.) Intermediate School | Banning | CA |
| Cooper Middle School | Fresno | CA |
| Correia Middle School | San Diego | CA |
| Crane County Day School | Santa Rosa | CA |
| Creekside Elementary | Salinas | CA |
| Creekside Middle School | Rohnert Park | CA |
| Dan O. Root | Suisun City | CA |
| David Weir Elementary School | Fairfield | CA |
| Deanza High School | Richmond | CA |
| Deer Canyon Elementary | Alta Loma | CA |
| Del Paso Heights Elementary | Sacramento | CA |
| Del Rey Woods Elementary School | Seaside | CA |
| Del Vallejo Middle School | San Bernardino | CA |
| Desert High School | Edwards | CA |
| Dr. Martin Luther King Middle School | San Francisco | CA |
| Dr. Mary McLeod Bethune | Los Angeles | CA |
| Dunlap School | Dunlap | CA |
| Dyer-Kelly Elementary School | Sacramento | CA |
| East Bakersfield High School | Bakersfield | CA |
| East Oakland Pride | Oakland | CA |
| East Whittier Middle School | Whittier | CA |
| Edendale Middle School | San Lorenzo | CA |
| Edison High School | Fresno | CA |
| Ed Harris Junior Middle School | Elk Grove | CA |
| Egling Middle School | Colusa | CA |
| El Camino Junior High | Santa Maria | CA |
| El Capitan Middle School | Fresno | CA |
| El Cerrito High School | El Cerrito | CA |
| El Dorado High School | Placerville | CA |
| Elizabeth Learning Center | Cudahy | CA |
| El Molino High School | Forestville | CA |
| El Sereno Middle School | Los Angeles | CA |
| El Tejon Elementary School | Lebec | CA |
| Elsie Allen High School | Santa Rosa | CA |
| Elsinore Middle School | Lake Elsinore | CA |
| Emerald Middle School | El Cajon | CA |
| Emerson Junior High School | Davis | CA |
| Esperanza Elementary School | Oakland | CA |
| Everett Middle School | San Francisco | CA |
| Evergreen Elementary School | Cottonwood | CA |
| Evergreen Valley High School | San Jose | CA |
| Excelsior Middle School | Byron | CA |
| Excelsior Middle School | San Francisco | CA |
| Fairbanks Elementary School | Sacramento | CA |
| Fairview Elementary School | Fairfield | CA |
| Farmdale Elementary School | Los Angeles | CA |
| Florin High School | Sacramento | CA |
| Foothill Elementary School | Monterey | CA |
| Foothill Middle School | Walnut Creek | CA |
| Foothills Adventist Elementary School | St. Helena | CA |
| Forestville Academy | Forestville | CA |
| Fortuna High School | Fortuna | CA |
| Fowler High School | Fowler | CA |
| Frances E. Willard | Rosemead | CA |
| Francisco Middle School | San Francisco | CA |
| Franklin High School | Elk Grove | CA |
| Gabilan Elementary School | Soledad | CA |
| Garden Valley Elementary School | Sacramento | CA |
| Gardena High School | Gardena | CA |
| Garfield Snior High School | Los Angeles | CA |
| Garnet J. Robertson | Daly City | CA |
| Garvey Intermediate | Rosemead | CA |
| George C. Marshall | Seaside | CA |
| Gidley Elementary School | El Monte | CA |
| Glen Edwards Middle School | Lincoln | CA |
| Glick Middle School | Modesto | CA |
| Golden Hills Elementary | Tehachapi | CA |
| Golden Valley High School | Santa Clarita | CA |
| Gompers High School | San Diego | CA |
| Grant Middle School | Reedley | CA |
| Grass Valley Elementary School | Oakland | CA |
| Greenfield Middle School | El Cajon | CA |
| Green Valley Middle School | Fairfield | CA |
| Greer Middle School | Galt | CA |
| Granada Middle School | Whittier | CA |
| Grandview Middle School | La Puente | CA |
| Grant High School | Sacramento | CA |
| Great Western Elementary School | Reedley | CA |
| Half Moon Bay High School | Half Moon Bay | CA |
| Hamilton Elementary School | San Diego | CA |
| Harper Junior High School | Davis | CA |
| Harriet Eddy Middle School | Elk Grove | CA |
| Hart High School | Newhall | CA |
| Harvest Middle School | Napa | CA |
| Haydock Intermediate School | Oxnard | CA |
| Healdsburg High School | Healdsburg | CA |
| Healdsburg Junior High School | Healdsburg | CA |
| Helen Bernstein High School | Hollywood | CA |
| Henry Clay Middle School | Los Angeles | CA |
| Heritage High School | Romoland | CA |
| Herbert Hoover Middle School | San Francisco | CA |
| Hermosa Elementary School | Alta Loma | CA |
| Herndon-Barstow Elementary School | Fresno | CA |
| Hidden Valley Elementary School | Santa Rosa | CA |
| Highland Elementary School | Seaside | CA |
| Highland High School | Bakersfield | CA |
| Highlands Academy of Arts and Design | North Highlands | CA |
| Hillcrest Elementary School | Monterey | CA |
| Hillview Middle School | Whittier | CA |
| Hollywood Senior High School | Los Angeles | CA |
| Holmes Junior High School | Davis | CA |
| Hoopa Valley High | Hoopa | CA |
| Hoover High School | San Diego | CA |
| Horace Mann Academic Middle School | San Francisco | CA |
| Horace Mann Elementary School | San Jose | CA |
| Houghton-Kearney Elementary School | Fresno | CA |
| Howe Avenue Elementary School | Sacramento | CA |
| Howell Mountain Elementary | Angwin | CA |
| Hueneme High School | Oxnard | CA |
| Huron Middle School | Huron | CA |
| Imogene Garner Hook Middle School | Victorville | CA |
| Indio Middle School | Indio | CA |
| International Studies Academy | San Francisco | CA |
| Ione Elementary School | Ione | CA |
| Ione Olson Elementary School | Marina | CA |
| Jack Franscioni Elementary | Soledad | CA |
| Jacobsen Middle School | Tehachapi | CA |
| James McKinley Elementary School | San Leandro | CA |
| James Madison Elementary School | San Leandro | CA |
| James Rutter Middle School | Sacramento | CA |
| Jasper Elementary School | Alta Loma | CA |
| J.C. Crumpton Elementary School | Marina | CA |
| Jefferson Elementary School | Redondo | CA |
| Jefferson Elementary School | Reedley | CA |
| Jefferson Thomas High School | Los Angeles | CA |
| Joaquin Moraga | Moraga | CA |
| John Liechty Middle School | Los Angeles | CA |
| John Muir Elementary School | Antioch | CA |
| John Muir Middle School | San Leandro | CA |
| John Muir Middle School | Cocoran | CA |
| John Sutter Middle School | Fowler | CA |
| Jordan High School | Los Angeles | CA |
| Joseph Kerr Middle School | Elk Grove | CA |
| Joseph Le Conte | Hollywood | CA |
| Julia Morgan Elementary School | Stockton | CA |
| Kenilworth Junior High School | Petaluma | CA |
| Kent Middle School | Kentfield | CA |
| Kerman High School | Kerman | CA |
| Kerman MIddle School | Kerman | CA |
| Korematsu Academy | Oakland | CA |
| La Mesa Elementary School | Monterey | CA |
| La Mesa Junior High School | Santa Clarita | CA |
| La Presa Middle School | Spring Valley | CA |
| Laguna High School | Sebastopol | CA |
| Lakeside Middle School | Perris | CA |
| Las Lomas High School | Walnut Creek | CA |
| Las Plumas High School | Oroville | CA |
| Ledesama (Frank) Elementary School | Soledad | CA |
| Lee Jr. High School | Woodland | CA |
| Liberty High School | Bakersfield | CA |
| Lick (James) Middle School | San Francisco | CA |
| Liddell Elementary School | Fresno | CA |
| Lincoln Elementary School | Redondo | CA |
| Lincoln Elementary School | Reedley | CA |
| Lincoln Elementary School | Santa Rosa | CA |
| Lincoln Junior High School | Taft | CA |
| Los Angleles Senior High School | Los Angeles | CA |
| Los Arboles Middle School | Marina | CA |
| Los Cerros Middle School | Danville | CA |
| Los Coches Creek Middle | El Cajon | CA |
| Los Molinos Elementary School | Los Molinos | CA |
| Los Molinos High School | Los Molinos | CA |
| MacCaffrey Middle School | Galt | CA |
| Madison Elementary School | Fresno | CA |
| Madison Elementary School | Redondo | CA |
| Main Street Middle School | Soledad | CA |
| Malibu Middle-High School | Malibu | CA |
| Marina High School | Marina | CA |
| Marina Del Mar Elementary School | Marina | CA |
| Marina Village Middle School | El Dorado Hills | CA |
| Marina Vista Elementary | Marina | CA |
| Mark Twain School | Corcoran | CA |
| Mark West Charter School | Santa Rosa | CA |
| Markham Middle School | Los Angeles | CA |
| Martin Luther King, Jr. School | Seaside | CA |
| Martinez Junior High School | Martinez | CA |
| Mary Buren Elementary School | Guadalupe | CA |
| Mar Vista Elementary School | Oxnard | CA |
| Matilija Junior High School | Ojai | CA |
| Maywood Middle School | Corning | CA |
| May Grisham Elementary School | Santa Maria | CA |
| McCord Elementary School | Orange Cove | CA |
| Medea Creek Middle School | Oak Park | CA |
| Mercy High School | Red Bluff | CA |
| Mesa Linda Middle School | Victorville | CA |
| Mill Valley Middle School | Mill Valley | CA |
| Mission High School | San Francisco | CA |
| Mitchell Senior Elementary School | Atwater | CA |
| Monroe Clark Middle School | San Diego | CA |
| Monroe Elementary | Monroe | CA |
| Monrovia High School | Monrovia | CA |
| Monte Vista High School | Danville | CA |
| Monte Vista Middle School | San Jacinto | CA |
| Monterey Bay Charter School | Pacific | CA |
| Monterey High School | Monterey | CA |
| Monterey Trail High School | Elk Grove | CA |
| Montgomery High School | Santa Rosa | CA |
| Mountain Shadows Middle School | Rohnert Park | CA |
| Mountain View Middle School | Lamont | CA |
| Muir Middle School | Los Angeles | CA |
| Murray Middle School | Ridgecrest | CA |
| Myrtle Avenue School | Lamont | CA |
| Nelson Avenue Middle School | Oroville | CA |
| Nick G. Parras Middle School | Redondo | CA |
| Nightingale (Joe) Elementary School | Santa Maria | CA |
| Nimitz Middle School | Huntington | CA |
| Nordoff High School | Ojai | CA |
| Norte Vista High School | Riverside | CA |
| North Avenue Elementary School | Sacramento | CA |
| North High School | Torrance | CA |
| North Mountain Middle School | San Jacinto | CA |
| Norwood Junior High School | Sacramento | CA |
| Oak Hill Middle School | Clearlake | CA |
| Oakdale High School | Oakdale | CA |
| Oakdale Junior High School | Oakdale | CA |
| Oak Park High School | Oak Park | CA |
| Oak Ridge Elementary School | Sacramento | CA |
| Oak Ridge High School | El Dorado Hills | CA |
| Ocean View Junior High School | Oxnard | CA |
| Olive Vista Middle School | Sylmar | CA |
| Orange Cove High | Orange Cove | CA |
| Orange Glen High School | Escondido | CA |
| Ord Terrace Elementary | Seaside | CA |
| Oroville High School | Oroville | CA |
| Owens Valley Career | Lake Isabella | CA |
| Pacific High School | San Bernardino | CA |
| Pacific Union College Elementary School | Angwin | CA |
| Paloma Valley High School | Menifee | CA |
| Parkside Intermediate School | San Bruno | CA |
| Parlier High School | Parlier | CA |
| Parsons Junior High School | Redding | CA |
| Paul Ecke Central Elementary School | Encinitas | CA |
| Peary Middle School | Gardena | CA |
| Perris High School | Perris | CA |
| Pinacate Middle School | Perris | CA |
| Pine Grove Elementary School | Santa Maria | CA |
| Pine Street School | Bishop | CA |
| Pine Valley Middle School | San Ramon | CA |
| Piner High School | Santa Rosa | CA |
| Pinnacles Continuation School & Chalone Independent Study School | Soledad | CA |
| Pinole Middle School | Pinole | CA |
| Pinole Valley High School | Pinole | CA |
| Pioneer Elementary School | Pioneer | CA |
| Pixley Union School District | Pixley | CA |
| Placerita Junior High School | Newhall | CA |
| Place 2 B After 3 | Fairfield | CA |
| Planz Elementary School | Bakersfield | CA |
| Pleasant Grove High School | Elk Grove | CA |
| Point Dume Elementary School | Malibu | CA |
| Ponderosa High School | Shingle | CA |
| Potter Valley Junior/Senior High School | Potter Valley | CA |
| Prescott Junior High School | Modesto | CA |
| Pyle Elementary School | Fresno | CA |
| Quincy High School | Quincy | CA |
| Rafer Johnson Junior High School | Kingsburg | CA |
| Ralph Dunlap Elementary School | Santa Maria | CA |
| Ralston Middle School | Belmont | CA |
| Ramona Elementary School | Los Angeles | CA |
| Ramona Junior High School | Chino | CA |
| Rancho Cotate High School | Rohnert Park | CA |
| Raymond Avenue | Los Angeles | CA |
| Redondo Union High School | Redondo | CA |
| Redwood High School | Larkspur | CA |
| Reedley High School | Reedley | CA |
| Richmond High School | Richmond | CA |
| Rincon Valley Middle School | Santa Rosa | CA |
| Rio Norte Junior High School | Valencia | CA |
| Rio Vista Middle School | Fresno | CA |
| Riverdale High School | Riverdale | CA |
| Robert Louis Stevenson Middle School | St. Helena | CA |
| Robert P. Ulrich Elementary School | California City | CA |
| Robert Townsend Junior High School | Chino Hills | CA |
| Roeding Elementary School | Fresno | CA |
| Roger S. Fitch Middle School | Seaside | CA |
| Rolling Hills Middle School | El Dorado | CA |
| Ronald Reagan Elementary School | Kingsburg | CA |
| Rooftop Alternative School | San Francisco | CA |
| Roosevelt Elementary School | Fresno | CA |
| Roosevelt High School | Fresno | CA |
| Rosa Parks Elementary School | San Diego | CA |
| Rosa Parks Middle School | Sacramento | CA |
| Rosedale Middle School | Bakersfield | CA |
| Rose Ferrero Elementary School | Soledad | CA |
| Roseland Charter Middle School | Santa Rosa | CA |
| Roseland Elementary School | Santa Rosa | CA |
| Royal High School | Simi Valley | CA |
| Salida Middle School | Salida | CA |
| Salmon Creek | Occidental | CA |
| Samuel Jackman Middle School | Sacramento | CA |
| San Bernardino High School | San Bernardino | CA |
| San Leandro High School | San Leandro | CA |
| San Luis Rey Elementary | Oceanside | CA |
| San Marcos Middle School | San Marcos | CA |
| San Ramon Valley High | Danville | CA |
| San Vicente Elementary School | Soledad | CA |
| Santa Barbara Junior High School | Santa Barbara | CA |
| Santa Fe Middle School | Monrovia | CA |
| Santa Maria High School | Santa Maria | CA |
| Santa Rosa High School | Santa Rosa | CA |
| Santa Rosa Middle School | Santa Rosa | CA |
| Santa Susana High School | Simi Valley | CA |
| Saugus High School | Saugus | CA |
| Scandinavian Middle School | Fresno | CA |
| Seaside High School | Seaside | CA |
| Selma High School | Selma | CA |
| Sequoia Middle School | Pleasant Hill | CA |
| Sequoia Middle School | Redding | CA |
| Serrano Middle School | Montclair | CA |
| Sheldon High School | Sacramento | CA |
| Sheppard Elementary School | Santa Rosa | CA |
| Sierra Vista Junior High School | Canyon Country | CA |
| Silver Springs High School | Grass Valley | CA |
| Simi Valley High School | Simi Valley | CA |
| Sinaloa Middle School | Novato | CA |
| Skyline High School | Oakland | CA |
| Slater Middle School | Santa Rosa | CA |
| Soledad High School | Soledad | CA |
| Sonoma Valley High School | Sonoma | CA |
| South Fork Middle School | Weldon | CA |
| South Los Angeles New High School | Los Angeles | CA |
| Southwest High School | San Diego | CA |
| Spring Valley Middle School | Spring Valley | CA |
| St. Mark’s Episcopal School | Upland | CA |
| St. Michael’s School | Poway | CA |
| Stanford Middle School | Long Beach | CA |
| Steinbeck Elementary School | Fresno | CA |
| Stevenson Middle School | Los Angeles | CA |
| Stockdale High School | Bakersfield | CA |
| Stone Valley Middle School | Alamo | CA |
| Sullivan Middle School | Fairfield | CA |
| Summit Intermediate | Etiwanda | CA |
| Sunnyside High School | Fresno | CA |
| Sunset School | Bakersfield | CA |
| Sutter Middle School | Folsom | CA |
| T. R. Smedberg Middle School | Sacramento | CA |
| Technology High School | Rohnert Park | CA |
| Teel Middle School | Empire | CA |
| Tehachapi High School | Tehachapi | CA |
| Tehipite Middle School | Fresno | CA |
| Temple Intermediate | Rosemead | CA |
| Terrace Middle School | Lakeport | CA |
| Thomas Alva Edison Middle School | Los Angeles | CA |
| Thurgood Marshall Elementary School | Oakland | CA |
| Tierra Vista Elementary School | Oxnard | CA |
| Timber Point Elementary School | Discovery Bay | CA |
| Toby Johnson Middle School | Elk Grove | CA |
| Tomas Rivera Middle School | Perris | CA |
| Toyon Middle School | Valley Springs | CA |
| Tulita Elementary School | Redondo | CA |
| Ukiah High School | Ukiah | CA |
| Union Mine High School | El Dorado | CA |
| Valley High School | Escondido | CA |
| Valley High School | Sacramento | CA |
| Valley View Elementary School | Newhall | CA |
| Valencia High School | Valencia | CA |
| Van Nuys Middle School | Sherman Oaks | CA |
| Vintage High School | Napa | CA |
| Vineyard Junior High School | Alta Loma | CA |
| Virgil Middle School | Los Angeles | CA |
| Visitation Valley Middle School | San Francisco | CA |
| Vista High School | Vista | CA |
| Vista Middle School | Van Nuys | CA |
| Walnut Creek Intermediate School | Walnut Creek | CA |
| Walter Colton School | Monterey | CA |
| Walter Stiern Middle School | Bakersfield | CA |
| Washington Elementary School | San Leandro | CA |
| Washington Elementary School | Redondo | CA |
| Washington Manor Middle School | San Leandro | CA |
| Washington Middle School | Bakersfield | CA |
| Washington Middle School | Cloverdale | CA |
| Washington Prep High School | Los Angeles | CA |
| Washington Union High School | Fresno | CA |
| West Boron Elementary School | Boron | CA |
| West Fresno Elementary | Fresno | CA |
| West High School | Bakersfield | CA |
| Willard Elementary School | Rosemead | CA |
| William Saroyan Elementary School | Fresno | CA |
| Willis Jepson Middle School | Vacaville | CA |
| Willow Creek Academy | Sausalito | CA |
| Willowside Middle School | Santa Rosa | CA |
| Windemere Ranch Middle School | San Ramon | CA |
| Windsor Middle School | Windsor | CA |
| Woodbine Elementary School | Sacramento | CA |
| Woodcrest Elementary School | Los Angeles | CA |
| Woodland Park Middle School | San Marcos | CA |
| Woodrow Wallace School | Lake Isabella | CA |
| Woodside High School | Woodside | CA |
| Adams City High School | Commerce City | CO |
| Aspen Community School | Woody Creek | CO |
| Aspen Elementary School | Aspen | CO |
| Aspen Middle School | Aspen | CO |
| Basalt High School | Basalt | CO |
| Basalt Middle School | Basalt | CO |
| Berry Creek Middle School | Edwards | CO |
| Bridges High School | Glenwood Springs | CO |
| Carbondale Community School | Carbondale | CO |
| Edwards Elementary School | Edwards | CO |
| Glenwood Springs Elementary School | Glenwood Springs | CO |
| Glenwood Springs High School | Glenwood Springs | CO |
| Highland Elementary School | Rifle | CO |
| Kathryn Senor Elementary School | New Castle | CO |
| Palmer Elementary School | Denver | CO |
| Rifle High School | Rifle | CO |
| Rifle Middle School | Rifle | CO |
| Riverside Middle School | New Castle | CO |
| Roaring Fork High School | Roaring Fork | CO |
| Roy Moore Elementary School | Silt | CO |
| Sheridan High School | Englewood | CO |
| Silverheels Middle School | Fairplay | CO |
| South Park High School | Fairplay | CO |
| Summit High School | Frisco | CO |
| Wamsley Elementary School | Rifle | CO |
| Saint Aloysius | New Canaan | CT |
| Seaford Middle School | Seaford | DE |
| ACS School | West Palm Beach | FL |
| Atlantic High School | Delray Beach | FL |
| Bear Lakes Middle School | West Palm Beach | FL |
| Boynton Beach High School | Boynton Beach | FL |
| Carver Middle School | Palm Beach | FL |
| Cecil Gray Middle School | Groveland | FL |
| Chiles Middle School | Oviedo | FL |
| Christa McAuliffe Middle School | Boynton Beach | FL |
| Clermont Middle School | Clermont | FL |
| Congress Middle School | Boynton Beach | FL |
| Conniston Middle School | West Palm Beach | FL |
| Cypress Bay High School | Ft. Lauderdale | FL |
Don Estridge High Tech Middle School
| Boca Raton | FL |
| Eagles Landing Middle School | Boca Raton | FL |
| East Ridge High School | Clermont | FL |
| Electa Lee Magnet Middle School | Bradenton | FL |
| Eustis High School | Eustis | FL |
| Falcon Cove Middle School | Weston | FL |
| Forest Hill High School | West Palm Beach | FL |
| Gold Coast Community School | West Palm Beach | FL |
| Greenwood Lakes Middle School | Lake Mary | FL |
| Hillsborough High School | Tampa | FL |
| H.L.Watkins Middle School | Palm Beach Gardens | FL |
| Independence Middle School | Jupiter | FL |
| Jeaga Middle School | West Palm Beach | FL |
| Jefferson Davis Middle School | West Palm Beach | FL |
| John I. Leonard High School | Greenacres | FL |
| Jupiter High School | Jupiter | FL |
| Lake Howell High School | Winter Park | FL |
| Lake Worth High School | Lake Worth | FL |
| Leesburg High School | Leesburg | FL |
| Loggers’ Run Middle School | Boca Raton | FL |
| Louise R. Johnson Middle School | Bradenton | FL |
| Lyman High School | Longwood | FL |
| Margate Middle School | Margate | FL |
| Milwee Middle School | Longwood | FL |
| Mount Dora Middle School | Mount Dora | FL |
| Odyssey Middle School | Boynton Beach | FL |
| Okeeheelee Middle School | West Palm Beach | FL |
| Olympic Heights High School | Boca Raton | FL |
| Omni Middle School | Boca Raton | FL |
| Pahokee Middle School | Pahokee | FL |
| Palm Beach Central High School | West Palm Beach | FL |
| Palm Beach Gardens High School | Palm Beach Gardens | FL |
| Palm Beach Lakes High School | West Palm Beach | FL |
| Palmer Trinity School | Miami | FL |
| Polo Park Middle School | Wellington | FL |
| Royal Palm Beach High School | Royal Palm Beach | FL |
| Santaluces High School | Lantana | FL |
| Sara Scott Harllee Middle School | Bradenton | FL |
| South Lake High School | Groveland | FL |
| South Tech. High School | Boynton Beach | FL |
| Spanish River High School | Boca Raton | FL |
| Sugg (W.D.) Middle School | Bradenton | FL |
| Suncoast High School | Riviera Beach | FL |
| Teague Middle School | Altamonte Springs | FL |
| Tradewinds Middle School | Lake Worth | FL |
| Unity School | Delray Beach | FL |
| University Middle School | Ft. Lauderdale | FL |
| Watson B. Duncan Middle School | Palm Beach Gardens | FL |
| Wellington High School | Wellington | FL |
| West Boca High School | Boca Raton | FL |
| Winter Park High School | Winter Park | FL |
| Winter Springs High School | Winter Springs | FL |
| William T. Dwyer High School | Palm Beach Gardens | FL |
| Fair Street School | Gainesville | GA |
| Holsenbeck Elementary School | Winder | GA |
| Russell Middle School | Winder | GA |
| Statham Elementary School | Statham | GA |
| Winder-Barrow High School | Winder | GA |
| Winder-Barrow Middle School | Winder | GA |
| Fairmont Junior High School | Boise | ID |
| Grace Jordan Elementary School | Boise | ID |
| Hillcrest Elementary School | Boise | ID |
| Bogan Technical High School | Chicago | IL |
| Bowen Environmental Studies Team High School | Chicago | IL |
| Corliss High School | Chicago | IL |
| Gage Park High School | Chicago | IL |
| George Washington High School | Chicago | IL |
| Harlan Community Academy High School | Chicago | IL |
| Hirsch Metropolitan High School | Chicago | IL |
| New Millennium School of Health | Chicago | IL |
| Paul Robeson High School | Chicago | IL |
| Richards Career Academy High School | Chicago | IL |
| School of the Arts High School | Chicago | IL |
| South Montgomery Junior High School | Crawfordsville | IN |
| Tilden Career Community Academy | Chicago | IL |
| Park Ridge Elementary School | Baker | LA |
| Holyoke High School | Holyoke | MA |
| Lawrence Middle School | Falmouth | MA |
| Peck Middle School | Holyoke | MA |
| William J. Dean Vocational Technical High School | Holyoke | MA |
| River Hill High School | Clarksville | MD |
| Village School of Northfield | Northfield | MN |
| Wadena Deer Creek Elementary School | Wadena | MN |
| Graceland Elementary School | Kansas City | MO |
| James Elementary School | Kansas City | MO |
| Phyllis Wheatley Elementary School | Kansas City | MO |
| Pitcher Elementary | Kansas City | MO |
| Ritenour Senior High School | St. Louis | MO |
| Trailwoods Elementary School | Kansas City | MO |
| Keene High School | Keene | NH |
| Aspen Elementary School | Los Alamos | NM |
| Atsa Biyaazh Community School | Shiprock | NM |
| Baca/Dlo’ayazhi Community School | Prewitt | NM |
| Chamisa Elementary School | Los Alamos | NM |
| Cobre High School | Bayard | NM |
| Deming High School | Deming | NM |
| Gadsden High School | Anthony | NM |
| Hofacket Mid-High School | Deming | NM |
| Juan de Onate Elementary School | Gallup | NM |
| La Plata Middle School | Silver City | NM |
| Lybrook Elementary School | Counselor | NM |
| Northwest High School | Shiprock | NM |
| Roosevelt Elementary School | Gallup | NM |
| Sandia Prep School | Albuquerque | NM |
| Silver High School | Silver | NM |
| Snell Middle School | Bayard | NM |
| Thoreau Middle School | Thoreau | NM |
| Tibbetts Middle School | Farmington | NM |
| Auburn Drive High School | Cole Harbour | NS |
| Prince Andrew High School | Dartmouth | NS |
| C.C. Meneley Elementary School | Gardnerville | NV |
| Carson Valley Middle School | Gardnerville | NV |
| Douglas High School | Minden | NV |
| Gardnerville Elementary School | Gardnerville | NV |
| Gene Scarselli | Gardnercille | NV |
| George Whitell High School | Zephyr Cove | NV |
| Jacks Valley Elementary | Minden | NV |
